Соц. сети
ГУП РК Крымавтотранс

Остановочный пункт «Автокасса Алупка»

 

Адрес автокассы: поселок Алупка, улица Ленина, 4

автокасса работает С 01.02.2024

-01.02.2024 с 08:15 до 16:15

-03.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-04.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-05.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-06.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-07.02.2024 - не рабочий день

-08.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-09.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-10.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-11.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-12.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-13.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-14.02.2024 - не рабочий день

-15.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-16.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-17.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-18.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-19.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-20.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-21.02.2024 - не рабочий день

-22.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-23.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-24.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-25.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-26.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-27.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-28.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-29.02.2024 с 08:15 до 16:45 

-01.03.2024 с 08:00 до 17:00

-02.03.2024 с 08:00 до 17:00

-03.03.2024 с 08:00 до 17:00

-04.03.2024 с 08:00 до 17:00

-05.03.2024 с 08:00 до 17:00

-06.03.2024 с 08:00 до 17:00

-07.03.2024 с 08:00 до 17:00

-08.03.2024 с 08:00 до 17:00

-09.03.2024 с 08:00 до 17:00

-10.03.2024 с 08:00 до 17:00

-11.03.2024 с 08:00 до 17:00

-12.03.2024 с 08:00 до 17:00

-13.03.2024 - не рабочий день

-14.03.2024 с 08:00 до 17:00

-15.03.2024 с 08:00 до 17:00

-16.03.2024 с 08:00 до 17:00

-17.03.2024 с 08:00 до 17:00

-18.03.2024 с 08:00 до 17:00

-19.03.2024 с 08:00 до 17:00

-20.03.2024 - не рабочий день

-21.03.2024 с 08:00 до 17:00

 

 



 Телефон для справок

 Телефоны для бронирования
Диспетчерская служба г. Симферополь
 8 (3654) 72-21-90  +7 (3652) 54-56-80
 Расписание

ВАЖНО! Бронирование открыто на рейсы, следующие по всем направлениям Республики Крым (кроме пригородных рейсов) и за её пределы. Рейсы, которые следуют из других регионов Российской Федерации в Крым, для бронирования НЕ доступны!

Список направлений рейсовых автобусов от АК «Алупка»

Кастрополь

Мисхор 

Севастополь

Симеиз

Симферополь (АС Аэропорт)

Симферополь (АС Курортная

Ялта

Общая информация

Средний суточный пассажиропоток с автокассы – 1 человек (межсезонье)

Новости автокассы «Алупка»

23 мая 2019 Крымавтотранс восстановил работу здания автостанции в городе Алупка

22 мая 2019 Директор «Крымавтотранс» проинспектировал работу южнобережных автостанций

14 февраля 2019 Южнобережную автостанцию в Алупке отремонтируют к началу курортного сезона

17 января 2018 В Алупке обсудили вопросы работы автостанции

16 января 2018 В Новый год с новыми показателями

15 ноября 2017 Ялтинскую и Судакскую сети возглавили новые руководители